24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1786914 ] 3433 的評論:高級享受又配合。( 2024-11-04 19:39:16 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 15:42 | 15:42 | 0 分鐘 |
2 | 13:16 | 15:40 | 144 分鐘 | |
3 | 2024-11-10 | 05:50 | 08:10 | 140 分鐘 |
4 | 04:57 | 05:49 | 51 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
6 | 2024-11-09 | 22:56 | 23:59 | 64 分鐘 |
7 | 04:06 | 06:51 | 165 分鐘 | |
8 | 2024-11-08 | 21:23 | 21:37 | 14 分鐘 |
9 | 2024-11-07 | 14:41 | 14:43 | 1 分鐘 |
10 | 13:56 | 14:38 | 42 分鐘 | |
11 | 13:28 | 13:54 | 26 分鐘 | |
12 | 2024-11-06 | 08:23 | 08:56 | 33 分鐘 |
13 | 2024-11-05 | 12:43 | 15:18 | 155 分鐘 |
14 | 06:54 | 06:55 | 1 分鐘 | |
15 | 06:01 | 06:03 | 2 分鐘 | |
16 | 04:18 | 05:39 | 81 分鐘 | |
17 | 2024-11-04 | 20:10 | 22:15 | 125 分鐘 |
18 | 19:33 | 19:52 | 18 分鐘 | |
19 | 18:12 | 19:20 | 68 分鐘 | |
20 | 14:20 | 17:23 | 182 分鐘 | |
21 | 14:16 | 14:16 | 0 分鐘 | |
22 | 2024-11-02 | 04:07 | 04:07 | 0 分鐘 |
23 | 2024-11-01 | 05:29 | 07:01 | 92 分鐘 |
24 | 05:23 | 05:23 | 0 分鐘 | |
25 | 05:20 | 05:21 | 1 分鐘 | |
26 | 05:06 | 05:19 | 12 分鐘 | |
27 | 04:24 | 05:04 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 dudu.4654.info ALL RIGHTS RESERVED. |
|